发布时间:2025-12-05
开题报告时间:2025年12月9日下午1:30
开题报告地点:土建av影片
216会议室
答辩委员会:
专家身份 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |
主席 | 汪大海 | 教授 | av影片 |
委员 | 蒲武川 | 教授 | av影片 |
王亚东 | 高级工程师 | 中南电力设计院 | |
李书进 | 教授 | av影片 | |
毛 羚 | 高级实验师 | av影片 | |
秘书 | 尹亚运 | 实验师 | av影片 |
开题答辩研究生:
序号 | 学号 | 报告人姓名 | 导师姓名 | 学生类别 | 学位论文题目 |
1 | 2024204834 | 陈云 | 李书进 | 学硕 | 海洋柔性立管的涡激振动及其控制研究 |
2 | 2024304855 | 唐迪 | 李书进 | 专硕 | 基于声学黑洞原理的充液管道振动控制研究 |
3 | 2024304843 | 王百川 | 李书进 | 专硕 | 基于Wiener路径积分的海上浮式风机动力响应及可靠度分析 |
4 | 2024305284 | 关昊为 | 李书进 | 专硕 | 基于陀螺减摇装置的海上浮式风机响应控制研究 |
5 | 2024305275 | 黄伟宏 | 李书进 | 专硕 | 一种基于浮式风机的风浪能混合利用系统及其性能研究 |
6 | 2024304939 | 张俊 | 毛羚 | 专硕 | 基于深度神经网络的海上浮式风机塔架结构疲劳评估 |
官方微信